Tanggal | 30-03-2024 |
---|---|
BBFS | 6894517 |
ANGKA MAIN | 97418 |
4D BB | 8794 / 7481 / 9741 / 1847 |
3D BB | 179 / 974 / 184 / 879 / 748 |
2D BB | 11 / 74 / 84 / 48 / 14 / 87 / 18 / 17 / 89 / 97 |
COLOK BEBAS | 4 / 1 |
COLOK BEBAS 2D | 41 / 87 / 94 |
MACAU SHIO | AYAM / NAGA |
SHIO | NAGA |
Kategori