Tanggal | 27-03-2024 |
---|---|
BBFS | 0125643 |
ANGKA MAIN | 26354 |
4D BB | 6345 / 5436 / 2635 / 4623 |
3D BB | 634 / 543 / 462 / 263 / 562 |
2D BB | 26 / 53 / 56 / 42 / 55 / 63 / 46 / 54 / 43 / 34 |
COLOK BEBAS | 3 / 4 |
COLOK BEBAS 2D | 56 / 24 / 35 |
MACAU SHIO | KUDA / KELINCI |
SHIO | KELINCI |
Kategori