Tanggal | 28-03-2024 |
---|---|
BBFS | 8204935 |
ANGKA MAIN | 05298 |
4D BB | 8502 / 5289 / 0529 / 9825 |
3D BB | 528 / 950 / 982 / 850 / 052 |
2D BB | 99 / 80 / 85 / 95 / 05 / 98 / 52 / 82 / 92 / 28 |
COLOK BEBAS | 0 / 8 |
COLOK BEBAS 2D | 82 / 09 / 58 |
MACAU SHIO | NAGA / NAGA |
SHIO | NAGA |
Kategori